HARVEY TOOL

4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach

SKU:
779616
Shipping:
Calculated at Checkout
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
  • 4 FL - 0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) LOC x 1.2500" (1-1/4) Reach
$68.70

Description

0.2500" (1/4) Cutter DIA x 0.3750" (3/8) Length of Cut x 1.2500" (1-1/4) Reach Carbide Square Backdraft Cutter, 4 Flutes
View AllClose

Additional Information

Cutter Diameter:
0.2500" (1/4)
Neck Diameter:
0.2030" (13/64)
Length of Cut:
0.3750" (3/8)
Overall Reach:
1.2500" (1-1/4)
Overall Length:
2.5000" (2-1/2)
Angle per Side:
3.0
Included Angle:
6.0
Flutes:
4"
LOC Multiple:
(1.5x)
Reach Multiple:
(5x)
Shank Diameter:
0.2500" (1/4)
Metric:
N
Coating:
UN
View AllClose