HARVEY TOOL

4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach

SKU:
779608
Shipping:
Calculated at Checkout
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
  • 4 FL - 0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) LOC x 0.6250" (5/8) Reach
$56.70

Description

0.1250" (1/8) Cutter DIA x 0.1870" (3/16) Length of Cut x 0.6250" (5/8) Reach Carbide Square Backdraft Cutter, 4 Flutes
View AllClose

Additional Information

Cutter Diameter:
0.1250" (1/8)
Neck Diameter:
0.0980" (2.5 mm)
Length of Cut:
0.1870" (3/16)
Overall Reach:
0.6250" (5/8)
Overall Length:
2.5000" (2-1/2)
Angle per Side:
3.0
Included Angle:
6.0
Flutes:
4"
LOC Multiple:
(1.5x)
Reach Multiple:
(5x)
Shank Diameter:
0.1250" (1/8)
Metric:
N
Coating:
UN
View AllClose